izrada web stranica s jamstvom i edukacijom
"Samo obavijest da je posao lagano krenuo, najvećim dijelom zahvaljujući i stranici koju ste dizajnirali, te još jednom zahvaljujem na profesionalnosti."
gđa Kerouš , zagreb-apartment.com | Pročitajte više mišljenja naših klijenata...
Imate web, sad ga trebate promovirati! Koji model internet oglašavanja i promocije ćete odabrati? Da li da platite prikazivanje bannera na nekom webu, da li investirati u oglašivačke mreže koji naplaćuju tekstualne oglase po kliku, da li krenuti s affiliate marketingom (plaćanjem po učinku)? Ovisi o onome što želite dobiti od oglašavanja kao povoljan rezultat. Donosimo preglednu usporednu tablicu CPI (Cost per Impression), CPC (Cost per Click) i CPA (Cost per Action) modela oglašavanja. U članku su i linkovi na definicije spomenutih pojmova.
Nadamo se da će vam naša usporedna tablica modela plaćanja internet marketinga pomoći da odlučite kome dati vaš novac. Naravno, uvijek možete kombinirati sve ili neke modele oglašavanja - ovisno o vašem budžetu.
| CPI (Cost per Impression) |
CPC (Cost per Click) |
CPA (Cost per Action) |
|
|---|---|---|---|
| Što oglašivač plaća | prikazani oglas | klik na oglas | izvršena akcija (kupnja, učlanjenje i sl.) |
| Što oglašivač *zajamčeno* dobiva za plaćeni oglas | prikaz | prikaz, klik | prikaz, klik i konverzija (registracija) |
| Tko snosi najveću odgovornost za uspješnost oglašavanja | oglašivač | podjednako oglašivač/medij | podjednako oglašivač/medij |
| Tko snosi najveći rizik | oglašivač - manji rizik ako je cilj branding, vrlo velik rizik ako su cilj klikovi i konverzije | podjednako oglašivač/medij | medij - velik rizik, mala isplativost |
| Visina investicije | visoka | srednja do mala | vrlo mala |
| Opasnost od zlouporabe | vrlo visoka, ali se rjeđe događa | visoka | srednja |
| Isplativost ako je cilj povećati posjećenost web stranica | mala | velika | velika |
| Isplativost ako je cilj konverzija posjetitelja u kupce | vrlo mala | velika | vrlo velika |
| Branding potencijal | velik, ako se (najčešće grafički) oglas servira ciljanoj publici | srednji, ako se (najčešće tekstualni) oglas servira ciljanoj publici | mali (zato jer mediji izravno kontroliraju lokaciju i učestalost prikazivanja oglasa, i najčešće prikazuju tekstualne oglase, koji su najučinkovitiji) |
| Mogućnost jednostavne usporedbe oglašavanja sa srodnom alternativom? | vrlo velika | mala | vrlo mala |
| Uobičajeno trajanje oglašavanja | oglašavanje prestaje kad se prikaže ("izvrti") dogovoreni broj prikaza | oglašavanje prestaje kad se potroši unaprijed predviđeni budžet | oglašavanje prestaje kad se dosegne broj unaprijed ugovorenih akcija. Kod web dućana koji oglašavanje plaćaju kao proviziju po ostvarenoj kupnji, uobičajeno je da je oglašavanje trajno. |
| O kome ovisi dobro pogođena ciljanost publike? | o znanju oglašivača / njegove agencije za zakup medija | o CPC mreži, tj. kvaliteti njenog softvera za posluživanje oglasa | podjednako o znanju oglašivača i o znanju medija |
| Koje oglašivačke mreže, dostupne u Hrvatskoj, podržavaju koje navedene modele? | adlinkmedia.hr, httpool.hr, ad-net.hr | adwords.google.com, etarget.hr, xclaim.hr, httpool.hr, facebook.com | prosperio.net |
Trenutno nema komentara. Neka tvoj bude prvi!